特徴
● 微粉砕の対応が可能
d₉₇ 10µmから d₉₇ 150µmの微粉砕が可能(重質炭酸カルシウムの実績あり)。
● シャープな粒度分布
高性能分級機により、シャープな粒度分布を実現。
● 粗粒が混入しない
分級ホイール摺動部は、エアーパージによって粗粒の混入を防止。
● 大型機へのスケールUPが容易
スケールUPが確立されており、テストデータからの大型化が可能。
● 様々な粉砕に対応
耐摩耗仕様・耐粉塵爆発仕様。酸化防止のための不活性ガスによる粉砕も可能。
d₉₇ 10µmから d₉₇ 150µmの微粉砕が可能(重質炭酸カルシウムの実績あり)。
● シャープな粒度分布
高性能分級機により、シャープな粒度分布を実現。
● 粗粒が混入しない
分級ホイール摺動部は、エアーパージによって粗粒の混入を防止。
● 大型機へのスケールUPが容易
スケールUPが確立されており、テストデータからの大型化が可能。
● 様々な粉砕に対応
耐摩耗仕様・耐粉塵爆発仕様。酸化防止のための不活性ガスによる粉砕も可能。
動画
仕様
| 型式 | 165 | 260 | 360 | 560 | 720 | 900 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| スケールアップ係数 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2.5 | 4.4 | 7.5 |
| 粉砕回転数(max)(mm⁻¹) | 7,500 | 5,400 | 3,650 | 2,100 | 1,485 | 1,100 |
| 粉砕動力(max)(kW) | 5.5 | 15 | 30 | 75 | 132 | 250 |
| 分級回転数(max)(min⁻¹) | 5,500 | 4,200 | 3,000 | 2,000 | 1,800 | 1,400 |
| 分級機動力(max)(kW) | 2.2 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 45 |
| 風量(max)(㎥/h) | 700 | 1,400 | 3,600 | 9,000 | 16,000 | 26,000 |
| 製品粒度 d97 ※(μm) | 9 - 150 | 9 - 150 | 10 - 180 | 10 - 180 | 12 - 200 | 14 - 200 |
| 幅 (A)(mm) | 1150 | 1800 | 2260 | 3100 | 4230 | 4600 |
| 奥行 (B)(mm) | 620 | 560 | 840 | 1250 | 1800 | 2500 |
| 高さ (C)(mm) | 1000 | 950 | 1220 | 1780 | 2400 | 2440 |
| 重量 (kg) | 450 | 750 | 1350 | 4250 | 12000 | 15000 |
※ 重質炭酸カルシウムの場合(かさ密度2.7g/㎤)
用途実例
| 原料名 | 型式 | 粒子径(μm) | 能力(kg/hr) |
|---|---|---|---|
| 酸化コバルト | 165 | d₉₇=7.6 | 40 |
| トナー | 560 | d₅₀=25 | 200 |
| アクリル樹脂 | 360 | d₉₉.₉= 100 - 120 | 17 - 35 |
| 穀類 | 80 | d₉₉=20 | 2-10 |
| 大豆蛋白 | 560 | d₉₉=92.8 | 1600 |
| 小麦グルテン | 900 | d₉₉=180 | 5000 |
| ココアパウダー | 560 | d₉₉.₈= 75 | 2,000 - 2,750 |
| 乾燥エンドウ豆 | 900 | d₉₀=₈35 - 40 | 5000 |
| ゼラチン | 360 | d₉₉=100 | 83 |
| 馬鈴薯澱粉 | 165 | d₉₇=100 | 40 |
| 大豆蛋白 | 560 | d₉₇=100 | 1600 |
| 砂糖 | 165 | d₉₉=92.8 | 6-8 |
| 人工甘味料 | 560 | d₉₀=100 | 3,000 - 3,500 |
| インスタントココア | 560 | d₉₀=21 | 6000 |
| 窒化ホウ素 | 165 | d₉₉=50 | 60 - 100 |
| 鉄粉 | 360 | d₉₅=45 | 600 |
| ニッケル合金 | 165 | d₉₀= 70 | 230 |
| 顔料 | 360 | d₉₉=15 | 400 |
| タルク | 560 | d₉₉= 20 | 1000 |
| トナー | 560 | d₅₀=25 | 200 |
| フェノール樹脂 | 360 | d₉₀=30 | 870 |
| 粉体塗装塗料 | 360 | d₉₉.₅=90 | 600 - 1,000 |
| シリカ | 560 | d₉₈=32 | 2200 |
| シリカゲル | 165 | d₉₉.₉= 200 | 180 |
| 重炭酸ナトリウム | 720 | d₉₀=20 | 400 - 2,360 |
| 石灰岩 | 260 | d₉₇=30 | 300 |
| フェノール樹脂 | 360 | d₉₀=30 | 870 |
| タルク | 560 | d₉₉=20 | 1000 |
| 酒石酸 | 360 | d₉₅=63 | 2000 |
| タバコ | 360 | d₉₅=125 | 500 - 800 |
| 硬質ゴム | 260 | d₉₉.₉=63 | 300 |
| ステアリン酸亜鉛 | 560 | d₉₇=20 | 250 |
| プラスチック塗料 | 260 | d₉₉=40 | 20 - 100 |
| PMMA | 360 | d₉₉=44.5 | 300 |
| タバコ | 360 | d₉₅=125 | 500-800 |
| 木炭 | 80 | d₉₉.₉=100 | 30 - 40 |
カタログ請求はこちら


