特徴
● 高い粉砕性能
過熱蒸気を用いる事で、乾式粉砕でサブミクロンまで粉砕する事が可能(アルミナの粉砕実績があり)。
● 幅広い原料に対応
軟質から硬質原料まで、様々な原料に対応。
● シャープな粒度分布
高性能分級機により、シャープな粒度分布を実現。
● 粗粒が混入しない
分級ホイール摺動部は、エアーパージによって粗粒の混入を防止。
● 大型機へのスケールUPが容易
スケールUPが確立されており、テストデータからの大型化が可能。
● 様々な粉砕に対応
耐摩耗仕様・耐粉塵爆発仕様・耐圧力仕様。
過熱蒸気を用いる事で、乾式粉砕でサブミクロンまで粉砕する事が可能(アルミナの粉砕実績があり)。
● 幅広い原料に対応
軟質から硬質原料まで、様々な原料に対応。
● シャープな粒度分布
高性能分級機により、シャープな粒度分布を実現。
● 粗粒が混入しない
分級ホイール摺動部は、エアーパージによって粗粒の混入を防止。
● 大型機へのスケールUPが容易
スケールUPが確立されており、テストデータからの大型化が可能。
● 様々な粉砕に対応
耐摩耗仕様・耐粉塵爆発仕様・耐圧力仕様。
動画
仕様
型式 | 150 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4500 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スケールアップ係数 | 0.35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
蒸気量 ※1(kg/h) | 100 - 155 | 250 - 500 | 500 - 1000 | 1000 - 2000 | 1500 - 3000 | 2250 - 4500 | 3000 - 6000 |
蒸気圧力(ゲージ圧)(MPa) | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 | 1 - 10 |
蒸気温度(℃) | 230 - 360 | 230 - 360 | 230 - 360 | 230 - 360 | 230 - 360 | 230 - 360 | 230 - 360 |
処理量 ※2(kg/h) | 2 - 150 | 6 - 500 | 12 - 1000 | 30 - 2000 | 45 - 3000 | 70 - 5000 | 100 - 7900 |
製品粒度 d50 ※3(µm) | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 0.2 - 10 | 0.3 - 10 | 0.4 - 12 | 0.4 - 12 | 0.5 - 14 |
幅(A)(㎜) | 1000 | 1450 | 1800 | 2680 | 3000 | 3600 | 4200 |
奥行(B)(㎜) | 1000 | 1450 | 1800 | 2680 | 3000 | 3600 | 4200 |
高さ(C)(㎜) | 1575 | 2270 | 2880 | 3930 | 5000 | 6100 | 7300 |
重量(kg) | 680 | 1200 | 3000 | 5400 | 11000 | 16000 | 20000 |
※ 1 蒸気圧力(ゲージ圧)4MPaでの流量を示す
※ 2 粉砕条件による
※ 3 アルミナでの実績
※ 2 粉砕条件による
※ 3 アルミナでの実績
用途実例
原料名 | 型式 | 粒子径(μm) | 能力(kg/hr) |
---|---|---|---|
正極活物質 | 500 | d97 =1.3 | 20 |
正極活物質 | 500 | d97 = 12 | 90 |
アルミナ | 500 | d97 = 2 | 18 |
セラミックス粉 | 25 | d99 = 1.4 | 0.08 |
カーボン | 25 | d97=2 | 0.36 |
コークス | 500 | d97 = 6 | 90 |
酸化チタン | 500 | d97 = 0.9 | 300 |
炭酸カルシウム | 500 | d97 = 4 | 10 |
タルク | 500 | d97 = 4.5 | 19 |
コークス | 25 | d97 = 2 | 0.25 |
ガラス粉 | 25 | d99 = 2 | 0.015 |
炭酸ニッケル | 25 | d97 = 1 | 0.29 |
ゼオライト | 25 | d97 = 3.5 | 0.15 |
タルク | 25 | d97 = 1.8 | 0.12 |
カタログ請求はこちら