特徴
● 幅広い原料に対応
軟質から硬質原料まで、様々な原料に対応。
● シャープな粒度分布
高性能分級機によってシャープな粒度分布を実現。
● 粗粒が混入しない製品
分級ホイール摺動部は、エアーパージによって粗粒の混入を防止。
● 大型機へのスケールUPが容易
スケールUPが確立されており、テストデータからの大型化が可能。
● 様々な粉砕に対応
耐摩耗仕様・耐粉塵爆発仕様・高温ガス粉砕仕様。酸化防止のための不活性ガスによる粉砕も可能。
軟質から硬質原料まで、様々な原料に対応。
● シャープな粒度分布
高性能分級機によってシャープな粒度分布を実現。
● 粗粒が混入しない製品
分級ホイール摺動部は、エアーパージによって粗粒の混入を防止。
● 大型機へのスケールUPが容易
スケールUPが確立されており、テストデータからの大型化が可能。
● 様々な粉砕に対応
耐摩耗仕様・耐粉塵爆発仕様・高温ガス粉砕仕様。酸化防止のための不活性ガスによる粉砕も可能。
動画
仕様
型式 | 10 | 16 | 32 | 50 | 71 | 100 | 120 | 150 | 180 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
能力係数 | ー | ー | 0.35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
風量 ※1(㎥/h) | 50 | 90 | 330 | 960 | 1,920 | 3,860 | 5,770 | 8,640 | 11,660 |
ノズル数(個) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
ノズル径(mm) | 2.1 | 2.6 | 5.0 | 8.5 | 12.0 | 17.0 | 18.0 | 22.1 | 25.6 |
分級機動力(kW) | 0.55 | 1.5 | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 55 | 75 | 90 |
分級回転数(MAX)(mm⁻¹) | 18,000 | 12,000 | 7,000 | 5,100 | 3,600 | 2,600 | 2,200 | 1,700 | 1,550 |
製品粒度d50 ※2(μm) | 2.5 ~ 40 | 2.5 ~ 60 | 2.5 ~ 70 | 2.5 ~ 80 | 3 ~ 85 | 3.5 ~ 90 | 4 ~ 90 | 5 ~ 90 | 5 ~ 90 |
幅 (A)(mm) | 2,150 | 2,630 | 1,000 | 1,450 | 1,800 | 2,680 | 3,000 | 3,600 | 4,200 |
奥行 (B)(mm) | 850 | 1,030 | 1,000 | 1,450 | 1,800 | 2,680 | 3,000 | 3,600 | 4,200 |
高さ (C)(mm) | 1,975 | 2,160 | 1,575 | 2,270 | 2,880 | 3,930 | 5,000 | 6,100 | 7,300 |
重量 (kg) | 600 | 1,500 | 680 | 1,200 | 3,000 | 5,400 | 11,000 | 16,000 | 20,000 |
※1 0.7MPa(ゲージ圧)、20℃の粉砕エアーより換算
※2 重質炭酸カルシウムの場合(かさ密度2.7g/㎤)
※2 重質炭酸カルシウムの場合(かさ密度2.7g/㎤)
用途実例
原料名 | 型式 | 粒子径(μm) | 能力(kg/hr) |
---|---|---|---|
正極活物質 | 50 | d99=6 | 700 |
コバルト酸リチウム | 50 | d₉₉ = 6 | 700 |
酸化コバルト | 71 | d₉₉ = 5.8 | 700 |
天然黒鉛 | 50 | d₉₇ = 3.76 | 13.5 |
人造黒鉛 | 50 | d₉₇ = 2.94 | 19.7 |
酸化マンガン | 32 | d₅₀ = 1.8 | 50 |
トナー(1成分) | 50 | d₉₅ = 13.5 | 56 |
トナー(2成分) | 71 | d₅₀ = 6 | 50 |
酸化鉄 | 100 | d₉₇ = 2.7 | 1000 |
希土類磁石材料 | 10 | d₉₇ = 4-40 | 5 |
シリカゲル | 50 | d₅₀ = 8 | 290 |
活性炭 | 180 | d₉₉ = 16 | 4800 |
セラミック触媒 | 32 | d₉₀ = 10 | 30 |
セラミック顔料 | 50 | d₉₉ = 9.1 | 535 |
セラミック顔料 | 71 | d₉₅ = 5.2 | 900 |
ガラスフレーク | 50 | d₅₀ = 12.2-25 | 13-75 |
ガラスフリット | 71 | d₅₀ = 2.5-7 | 36 |
マイカ | 71 | d₉₉ = 24.1 | 193 |
金属モリブデン | 16 | d₉₉ = 34 | 32 |
二硫化モリブデン | 50 | d₉₉ 3.5 | 45 |
有機顔料 | 50 | d₉₉ = 6.5 | 79 |
コークス | 10 | d₇₀ = 5 | 1-5 |
粉体塗料 | 50 | d₉₇ = 8.9 | 55 |
シリカ | 71 | d₉₀ = 9.8 | 360 |
タルク | 120 | d₉₉ = 10-20 | 830-2200 |
タングステンカーバイド | 50 | d₉₉ = 3 | 66 |
トナー | 71 | d50= 11 | 86 |
カラートナー | 71 | d₅₀ = 6.2 | 50 |
ワックス | 71 | d₉₇ = 11 | 330 |
カタログ請求はこちら