特徴
● 原料の壊れを低減
輸送速度が遅いため、空気輸送時の原料の壊れが少ない。
● メンテナンス性が良い
構造がシンプルなので、メンテナンス・清掃性が良い。
● 安定輸送が可能
圧力をモニタリングしながら、独自のエアーコントロールを行い、安定輸送を可能に。
● 長距離、大輸送量にも対応
長距離、大輸送量の実績が多数(テストも可能)。
輸送速度が遅いため、空気輸送時の原料の壊れが少ない。
● メンテナンス性が良い
構造がシンプルなので、メンテナンス・清掃性が良い。
● 安定輸送が可能
圧力をモニタリングしながら、独自のエアーコントロールを行い、安定輸送を可能に。
● 長距離、大輸送量にも対応
長距離、大輸送量の実績が多数(テストも可能)。
仕様
型式 | TPM 010-25 | TPM 030-50 | TPM 050-80 | TPM 100-100 |
---|---|---|---|---|
タンク有効容量(L) | 100 | 300 | 500 | 1000 |
輸送配管口径 | 25A | 50A | 80A | 100A |
輸送能力(t/hr) | 0.6 | 4.0 | 10.0 | 16.0 |
輸送エアー量(㎥/min※) | 0.14~0.46 | 0.53~1.70 | 1.21~3.90 | 2.06~6.63 |
高さ(A)mm | 1519 | 1844 | 2184 | 2616 |
幅(B)mm | 820 | 1200 | 1500 | 1750 |
※ ㎥/min:0℃、101.325kPa
用途実例
原料名 | 嵩密度(g/㎤) | 輸送距離(m) | 風量 (N㎥/min) | 輸送量(kg/h) |
---|---|---|---|---|
三元系正極材 | 2.0 | 15 | 1.0 | 5000 |
三元系正極材 | 1.0 | 35 | 1.0 | 3000 |
黒鉛 | 0.7 | 15 | 1.0 | 5000 |
黒鉛 | 0.8 | 50 | 1.9 | 7000 |
リン酸鉄リチウム | 0.7 | 35 | 0.7 | 4000 |
水酸化ニッケル | 1.4 | 300 | 1.0 | 1000 |
ニッケル酸リチウム | 2.0 | 75 | 2.1 | 8000 |
炭酸リチウム | 0.45 | 27.0 | 1.0 | 1400 |
電解質塩 | 1.3 | 15 | 0.8 | 2000 |
正極前駆体 | 1.2 | 17 | 1.0 | 500 |
負極活物質 | 0.8 | 65 | 1.0 | 150 |
小麦粉 | 0.6 | 90 | 0.6 | 5300 |
コーヒー豆粉砕品 | 0.4 | 30 | 0.5 | 3700 |
グラニュー糖 | 0.8 | 40 | 1.0 | 2300 |
精製塩 | 1.2 | 110 | 2.0 | 4700 |
顆粒調味料 | 0.6 | 30 | 0.7 | 2300 |
硫酸バリウム | 1.4 | 90 | 1.0 | 7200 |
パーライト | 0.1 | 50 | 0.5 | 1300 |
消火剤 | 1.0 | 100 | 1.5 | 3300 |
色素 | 0.6 | 30 | 0.4 | 2700 |
カタログ請求はこちら