特徴
● コンパクトな設計
極限までシンプル化した、コンパクトな設計。
● 抜群の洗浄性
工具なしで分解・組み立てが可能!洗浄性も抜群。
フィルター交換もワンタッチ。
● 粉漏れを軽減
二重フィルター構造が粉漏れのリスクを軽減。
● スムーズな排出
排出口径が大きいので、スムーズに排出が可能。
● 防爆対応が可能
防爆地域への設置もOK!
● 幅広いラインナップ
小型から大型まで、各種ラインナップ。
● ランニングコストを低減
ブロワータイプにより、ランニングコストを大幅低減。
● 連続式Aspecもラインナップ
連続吸引が可能な連続タイプもご用意。
極限までシンプル化した、コンパクトな設計。
● 抜群の洗浄性
工具なしで分解・組み立てが可能!洗浄性も抜群。
フィルター交換もワンタッチ。
● 粉漏れを軽減
二重フィルター構造が粉漏れのリスクを軽減。
● スムーズな排出
排出口径が大きいので、スムーズに排出が可能。
● 防爆対応が可能
防爆地域への設置もOK!
● 幅広いラインナップ
小型から大型まで、各種ラインナップ。
● ランニングコストを低減
ブロワータイプにより、ランニングコストを大幅低減。
● 連続式Aspecもラインナップ
連続吸引が可能な連続タイプもご用意。
動画
仕様
型式 | 250VSX-S型 | 1000V型(L) | 3000V型(L) |
---|---|---|---|
輸送能力(kg/h) | ~150 | ~1000 | ~3000 |
吸引方式 | バキュームポンプ方式 | バキュームポンプ方式 | バキュームポンプ方式 |
ブロワー能力 | 1.5㎥/min×-25kPa | -50kPa | -45kPa |
モーター容量(kW) | 2.05 | 2.55 | 6.3(VVVF) |
消費空気量 | 2~5L/min | 2~5L/min | 2~5L/min |
圧空供給圧力(kPa) | ~200 | ~200(EX~100) | ~200 |
モジュールの高さ(㎜) | 454 | 140/280 | 280/430 |
機器最大の高さ(mm) | 846 | 1149 | 1327 |
ホッパー有効容量(L) | 6 | 10~40 | 45~75 |
ノズル口径 IDF(mm)=内径 | 1.5S=φ35.7 | 2S=φ47.8 | 3S=φ72.3 |
【バネ式1次フィルター】ろ過面積(㎡) | - | 0.24 | 0.44 |
【2次標準アクスター】ろ過面積(㎡) | - | 0.85 | 2.68 |
【バネ式1次フィルター+2次標準アクスター】フィルター長さ(mm) | - | 315 | 325 |
【特殊アクスターフィルター】ろ過面積(㎡) | 0.79 | 1.39 | 2.68 |
【特殊アクスターフィルター】フィルター長さ(mm) | 190 | 3030 | 325 |
【エクセルフィルター】ろ過面積(㎡) | - | 0.46 | - |
【エクセルフィルター】フィルター長さ(mm) | - | 308 | - |
本体重量(kg) | 18 | 37 | 50 |
※ 粉接部材質→標準:SUS304 内外面バフ#320(電解研磨仕様も製作可)/標準外:SUS316Lも製作可
用途実例
原料名 | 型 式 | 嵩密度(g/㎤) | 輸送距離 (m) | 管内径(φmm) | 輸送量(kg/h) |
---|---|---|---|---|---|
カーボン | P-1000VL | 0.40 | 15 | 50 | 1000 |
炭酸リチウム | P-1000VL | 0.45 | 15 | 50 | 500 |
二酸化マンガン | P-1000VL | 1.58 | 12 | 50 | 1300 |
水酸化ニッケル | P-1000VL-AX | 0.53 | 25 | 50 | 500 |
グラファイト | P-1000VL | 0.58 | 10 | 50 | 1200 |
インスタントコーヒー | P-1000VL | 0.30 | 15 | 50 | 1200 |
ココアパウダー | P-1000VL | 0.40 | 10 | 50 | 700 |
クリーミングパウダー | P-1000E | 0.35 | 10 | 50 | 1200 |
粉末スープ | P-1000VL | 0.30 | 15 | 50 | 1200 |
食品添加物 | P-1000VL | 0.43 | 16 | 50 | 500 |
香辛料 | P-1000VL | 0.60 | 20 | 50 | 500 |
精製塩 | P-3000VL | 1.22 | 20 | 75 | 4000 |
トナー | P-1000VL-AX(特) | 0.30 | 60 | 50 | 1180 |
ポリエステルペレット | P-1000EL | 0.58 | 10 | 50 | 1000 |
樹脂ペレット | P-1000EL-AX | 0.60 | 30 | 50 | 800 |
PEワックス粉 | P-1000VL | 0.59 | 10 | 50 | 400 |
発泡フィルム(スポンジ) | P-1000VL | 0.13 | 15 | 50 | 600 |
樹脂粉 | P-1000VL-AX | 0.74 | 15 | 50 | 500 |
アクリル樹脂粉 | P-1000VL-EX | 0.42 | 50 | 50 | 1000 |
PVA | P-3000VL | 0.57 | 20 | 75 | 3000 |
粉末消火剤 | P-1000VL-AX | 1.05 | 15 | 50 | 350 |
粉末消火剤 | P-1000VL-AX | 1.00 | 25 | 50 | 1400 |
医薬中間体 | P-1000VL | 0.70 | 5 | 50 | 1000 |
カタログ請求はこちら