特徴
● 抜群の洗浄性
装置内部は全溶接構造で、角部はR加工されており、洗浄残しがない。
● 大きな側面点検口
amixon社のクレバーカット技術により、デッドスペースがない。
内部点検・洗浄が容易。
● 異物混入の防止
上部片持式駆動で、軸封部は原料と接しない構造。
ギアボックスは機外に設置されている為、原料にオイルなどの潤滑剤が混入しない。
● 自動洗浄が可能
オプションの洗浄ノズルにより、混合槽内の自動洗浄が可能。
● 高い混合性能
理想的な3Dヘリカルフローにより、精密・迅速に混合が可能。
● やさしい混合
低速回転(周速2m/sec)の為、粒子にダメージを与えにくく、品温も上がりにくい。
● 液体の高分散混合
オプションの液添ランスやカッティングローターにより、液体を粉体に均一分散する事が可能。
● 省スペース
円錐型ミキサーと比較して高さが低い為、省スペース。
底盤はフラットですがクリアランスは極小のため、排出残量もほとんどない。
詳細はamixon社WEBサイトへ
装置内部は全溶接構造で、角部はR加工されており、洗浄残しがない。
● 大きな側面点検口
amixon社のクレバーカット技術により、デッドスペースがない。
内部点検・洗浄が容易。
● 異物混入の防止
上部片持式駆動で、軸封部は原料と接しない構造。
ギアボックスは機外に設置されている為、原料にオイルなどの潤滑剤が混入しない。
● 自動洗浄が可能
オプションの洗浄ノズルにより、混合槽内の自動洗浄が可能。
● 高い混合性能
理想的な3Dヘリカルフローにより、精密・迅速に混合が可能。
● やさしい混合
低速回転(周速2m/sec)の為、粒子にダメージを与えにくく、品温も上がりにくい。
● 液体の高分散混合
オプションの液添ランスやカッティングローターにより、液体を粉体に均一分散する事が可能。
● 省スペース
円錐型ミキサーと比較して高さが低い為、省スペース。
底盤はフラットですがクリアランスは極小のため、排出残量もほとんどない。
詳細はamixon社WEBサイトへ
動画
仕様
型式・有効容量 (L) | 全容量(L) | 機械標準寸法(㎜)A | 機械標準寸法(㎜)B | 機械標準寸法(㎜)C | 機械標準寸法(㎜)D | 機械標準寸法(㎜)E | 動力(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 | 260 | 420 | 774 | 1300 | 770 | 145 | 3~8 | 680 |
300 | 390 | 450 | 724 | 1400 | 900 | 145 | 5~15 | 720 |
400 | 520 | 450 | 904 | 1400 | 900 | 145 | 7~21 | 800 |
500 | 650 | 450 | 894 | 1550 | 1020 | 145 | 8~27 | 1200 |
600 | 780 | 480 | 1030 | 1700 | 1000 | 145 | 10~31 | 1400 |
800 | 1040 | 500 | 980 | 1850 | 1200 | 145 | 12~40 | 1700 |
1000 | 1300 | 550 | 1210 | 1900 | 1200 | 145 | 14~48 | 2000 |
1500 | 1950 | 600 | 1380 | 2200 | 1370 | 145 | 19~64 | 2560 |
2000 | 2600 | 700 | 1530 | 2300 | 1510 | 145 | 22~78 | 3200 |
2500 | 3250 | 730 | 1570 | 2400 | 1550 | 145 | 26~90 | 3500 |
3000 | 3890 | 750 | 1750 | 2600 | 1730 | 145 | 29~101 | 4000 |
4000 | 5180 | 750 | 1910 | 2900 | 1890 | 145 | 34~120 | 4240 |
5000 | 6470 | 850 | 2050 | 3200 | 2030 | 145 | 38~137 | 5840 |
6000 | 7760 | 850 | 2190 | 3200 | 2170 | 145 | 43~153 | 6240 |
7000 | 9040 | 900 | 2090 | 3400 | 2424 | 145 | 47~167 | 6800 |
8000 | 10330 | 900 | 2410 | 3400 | 2394 | 145 | 50~180 | 7600 |
9000 | 11610 | 1000 | 2040 | 3750 | 2824 | 145 | 54~193 | 8000 |
10000 | 12890 | 1100 | 2200 | 4100 | 2824 | 145 | 57~205 | 8800 |
12000 | 15460 | 1100 | 2540 | 4100 | 2824 | 145 | 63~227 | 10400 |
15000 | 19300 | 1100 | 3150 | 4400 | 2824 | 145 | 71~257 | 12000 |
※ 記載の寸法以外でも製作可能ですので、ご相談ください。
用途実例
原料名 | 型式 | 嵩密度(g/㎤) |
---|---|---|
黒鉛 | VM2000 | 0.5 |
黒鉛 | VM3000 | 0.5 |
粉末飲料 | VM400 | 0.5 |
粉末スープ | VM1000 | 0.7 |
ココアパウダー | VM3000 | 0.7 |
澱粉 | AM2500 | 0.4 |
シーズニング | VM1500 | 0.8 |
スパイス | VM5000 | 0.7 |
小麦粉・調味料 | VM2000 | 0.6 |
小麦粉・調味料 | VM4000 | 0.5 |
粉末飲料 | HM600 | 0.5 |
乳糖 | HM4000 | 0.6 |
飼料 | AM2000 | 0.5 |
炭酸カルシウム | AM3000 | 0.7~0.8 |
脱酸素剤 | VM200 | 0.5 |
酸化亜鉛 | VM5000 | 0.4~0.5 |
クロレラ | VM1500 | 0.55 |
医薬品原料 | HM4000 | 0.5 |
カタログ請求はこちら