特徴
● 抜群の洗浄性
装置内部は全溶接構造で、角部はR加工されており、洗浄残しがない。
● 大きな側面点検口
amixon社のクレバーカット技術により、デッドスペースがない。
内部点検・洗浄が容易。
● 異物混入の防止
上部片持式駆動で、軸封部は原料と接しない構造。
ギアボックスは機外に設置されている為、原料にオイルなどの潤滑剤が混入しない。
● 自動洗浄が可能
オプションの洗浄ノズルにより、混合槽内の自動洗浄が可能。
● 高い混合性能
理想的な3Dヘリカルフローにより、精密・迅速に混合が可能。
● やさしい混合
低速回転(周速2m/sec)の為、粒子にダメージを与えにくく品温も上がりにくい。
● 液体の高分散混合
オプションの液添ランスやカッティングローターにより、液体を粉体に均一分散する事が可能。
● 全量排出
円錐型となっており、混合物の全量排出が可能。
詳細はamixon社WEBサイトへ
装置内部は全溶接構造で、角部はR加工されており、洗浄残しがない。
● 大きな側面点検口
amixon社のクレバーカット技術により、デッドスペースがない。
内部点検・洗浄が容易。
● 異物混入の防止
上部片持式駆動で、軸封部は原料と接しない構造。
ギアボックスは機外に設置されている為、原料にオイルなどの潤滑剤が混入しない。
● 自動洗浄が可能
オプションの洗浄ノズルにより、混合槽内の自動洗浄が可能。
● 高い混合性能
理想的な3Dヘリカルフローにより、精密・迅速に混合が可能。
● やさしい混合
低速回転(周速2m/sec)の為、粒子にダメージを与えにくく品温も上がりにくい。
● 液体の高分散混合
オプションの液添ランスやカッティングローターにより、液体を粉体に均一分散する事が可能。
● 全量排出
円錐型となっており、混合物の全量排出が可能。
詳細はamixon社WEBサイトへ
動画
仕様
型式・有効容量 (L) | 全容量(L) | 機械標準寸法(㎜)A | 機械標準寸法(㎜)B | 機械標準寸法(㎜)C | 機械標準寸法(㎜)D | 機械標準寸法(㎜)E | 動力(kW) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 130 | 360 | 712 | 157 | 620 | 1100 | 1〜3 | 730 |
200 | 260 | 430 | 912 | 157 | 770 | 1350 | 3〜7 | 890 |
300 | 390 | 420 | 1119 | 157 | 770 | 1350 | 4〜12 | 890 |
400 | 520 | 410 | 1119 | 157 | 900 | 1550 | 6〜16 | 1040 |
500 | 650 | 420 | 1112 | 157 | 1020 | 1575 | 7〜20 | 1350 |
600 | 780 | 430 | 1305 | 157 | 1020 | 1600 | 8〜23 | 1560 |
800 | 1040 | 410 | 1375 | 157 | 1200 | 1870 | 9〜29 | 1870 |
1000 | 1300 | 530 | 1575 | 157 | 1200 | 1900 | 11〜35 | 2080 |
1500 | 1950 | 750 | 1785 | 157 | 1370 | 2200 | 14〜46 | 3330 |
2000 | 2600 | 780 | 1960 | 157 | 1510 | 2250 | 16〜56 | 3600 |
2500 | 3250 | 790 | 2070 | 165 | 1730 | 2700 | 19〜64 | 3850 |
3000 | 3890 | 800 | 2310 | 157 | 1730 | 2650 | 21〜72 | 4370 |
4000 | 5180 | 810 | 2440 | 157 | 1890 | 2400 | 24〜85 | 5540 |
5000 | 6470 | 810 | 2380 | 157 | 2030 | 2600 | 28〜97 | 7590 |
6000 | 7760 | 810 | 2670 | 157 | 2170 | 2650 | 31〜108 | 8130 |
7000 | 9040 | 880 | 2860 | 157 | 2424 | 2900 | 33〜118 | 8840 |
8000 | 10330 | 950 | 3088 | 157 | 2424 | 3200 | 36〜128 | 9880 |
9000 | 11610 | 950 | 3230 | 157 | 2824 | 3600 | 38〜136 | 10400 |
10000 | 12890 | 950 | 3200 | 157 | 2824 | 3820 | 41〜145 | 11440 |
12000 | 15460 | 1000 | 3500 | 157 | 2824 | 3820 | 45〜160 | 13520 |
15000 | 19300 | 1100 | 3825 | 157 | 2824 | 3820 | 51〜181 | 15600 |
※ 記載の寸法以外でも製作可能ですので、ご相談ください。
用途実例
原料名 | 型式 | 嵩密度(g/㎤) |
---|---|---|
黒鉛 | VM2000 | 0.5 |
黒鉛 | VM3000 | 0.5 |
粉末飲料 | VM400 | 0.5 |
粉末スープ | VM1000 | 0.7 |
ココアパウダー | VM3000 | 0.7 |
澱粉 | AM2500 | 0.4 |
シーズニング | VM1500 | 0.8 |
小麦粉・調味料 | VM2000 | 0.6 |
小麦粉・調味料 | VM4000 | 0.5 |
スパイス | VM5000 | 0.7 |
粉末飲料 | HM600 | 0.5 |
乳糖 | HM4000 | 0.6 |
飼料 | AM2000 | 0.5 |
炭酸カルシウム | AM3000 | 0.7~0.8 |
脱酸素剤 | VM200 | 0.5 |
酸化亜鉛 | VM5000 | 0.4~0.5 |
クロレラ | VM1500 | 0.55 |
医薬品原料 | HM4000 | 0.5 |
カタログ請求はこちら