
特徴
● 超微粉の分級が可能
分級ホイール「コンボール(ConVor)」によって2μm以下の分級が可能。
● 高い製品収率
機内のスパイラルフローによって微粉と粗粉を効率よく分離し、高い製品収率を得る事ができる。
● コンパクトな装置
粉体が滞留しない構造となっているため、装置がコンパクト。
● イージーアクセス、イージークリーン
本体ドアを開ける事で全ての部品を取り外せるため、分解清掃が容易。
分級ホイール「コンボール(ConVor)」によって2μm以下の分級が可能。
● 高い製品収率
機内のスパイラルフローによって微粉と粗粉を効率よく分離し、高い製品収率を得る事ができる。
● コンパクトな装置
粉体が滞留しない構造となっているため、装置がコンパクト。
● イージーアクセス、イージークリーン
本体ドアを開ける事で全ての部品を取り外せるため、分解清掃が容易。
動画
仕様
型式 | 30 | 85 | 170 | 340 | 510 | 750 | 1000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スケールアップ係数 | 0.35 | 1 | 2 | 4 | 6 | 9 | 12 |
最小風量(㎥/h) | 350 | 1,000 | 2,000 | 4,000 | 6,000 | 9,000 | 12,000 |
最大風量(㎥/h) | 455 | 1,300 | 2,600 | 5,200 | 7,800 | 11,700 | 15,600 |
製品粒度 d₉₇※(μm) | 2.6 - 30 | 2.8 - 40 | 3.0 - 40 | 3.5 - 40 | 3.7 - 40 | 4 - 50 | 5 - 60 |
最小処理能力(kg/h) | 35 | 100 | 200 | 400 | 600 | 900 | 1,200 |
最大処理能力(kg/h) | 420 | 1,200 | 2,400 | 4,800 | 7,200 | 10,800 | 14,400 |
回転数(mm⁻¹) | 7,000 | 5,100 | 3,600 | 2,300 | 2,200 | 1,800 | 1,400 |
分級機 動力(kW) | 4 | 7.5 | 15 | 30 | 45 | 75 | 90 |
幅(A)(mm) | 1,270 | 1,700 | 2,200 | 2,500 | 2,900 | 3,200 | 3,420 |
奥行(B)(mm) | 850 | 1,020 | 1,200 | 1,250 | 2,030 | 2,200 | 2,500 |
高さ(C)(mm) | 735 | 900 | 1,350 | 1,750 | 2,200 | 2,550 | 3,040 |
重量(kg) | 800 | 1,500 | 2,600 | 3,600 | 7,500 | 11,150 | 14,800 |
※ 重質炭酸カルシウム(かさ密度 2.7g/㎤)の場合
用途実例
原料名 | アプリケーション | 粒子径(μm) | 型式 | 能力(kg/hr) |
---|---|---|---|---|
アルミニウム | 微粉の抽出 | d₉₀ < 17 | 85 | 300 |
アルミニウム | 微粉の抽出 | d₅₀=3 | 85 | 240 |
酸化アルミニウム | ダストの分離 | d₁₀=41;d₉₉=161 | 340 | 4400 |
青銅 | 微粉の抽出 | d₁₀₀=5 | 85 | 100 - 350 |
炭酸カルシウム | 微粉の抽出 | d₉₉.₉=20 | 170 | 1,500 - 2,400 |
炭酸カルシウム | 微粉の抽出 | d₉₇ < 3 | 5 | 2 - 8 |
炭酸カルシウム | 微粉の抽出 | d₉₉=5 | 8 | 14 |
ステアリン酸カルシウム | 微粉の抽出 | d₉₀=6 | 85 | 400 - 500 |
コバルト | ダストの分離 | d₅₀=67(< 2% < 16) | 85 | 250 |
カラー・トナー | ダストの分離 | d₅₌6;d₉₅=13 | 170 | 300 |
ガラス・フレーク | 微粉の抽出 | d₅₀ < 12.2 - 25 | 85 | 13-75 |
ガラス・フリット | 微粉の抽出 | d₉₀=6.6 | 85 | 200 |
黒鉛 | 微粉の抽出 | d₅₀=18.5 - 21 | 85 | 100 - 200 |
硬質材料 | 微粉の抽出 | d₉₇=2.1 | 8 | 27 |
酸化鉄 | 微粉の抽出 | d₉₇.₅ < 45 | 170 | 1880 |
金属粉末 | 微粉の抽出 | < 10 | 30 | 50 - 100 |
メチル・セルロース(MS) | 微粉の抽出 | d₅₀=67 | 170 | 1200 |
ニッケル | 微粉の抽出 | d₅₀=1 | 30 | 30 |
エンドウ粉 | 粗粉・微粉の抽出 | d₉₉=32 - 40、d₁₀=14 - 17 | 510 | 5000 |
粉体塗料 | ダストの分離 | 1% < 5 | 170 | 943 |
シリカ | 微粉の抽出 | d₉₇ < 15 | 8 | 5 |
シリカゲル | ダストの分離 | d₁₀=19;d₉₉=115 | 30 | 60 |
消石灰 | 微粉の抽出 | d₉₉ < 20 | 1000 | 10000 |
トナー | ダストの分離 | 10% < 8 | 85 | 120 |
トナー | ダストの分離 | 7.5% < 5 | 170 | 240 |
トナー | ダストの分離 | d₉₉=15.5 | 85 | 120 |
タングステン・カーバイト | ダストの分離 | d₁₀=8.5;d₉₀=20、d₁₀=12;d₉₀=25 | 8 | 50 |
珪灰石 | 微粉の抽出 | d₉₇=9.5 | 170 | 1000 |
ゼオライト | 微粉の抽出 | d₉₉.₉₅=44 | 340 | 4000 |
酸化亜鉛 | 微粉の抽出 | d₉₉=21 | 340 | 600 |
カタログ請求はこちら