特徴
● 高精度計量が可能
重量値変化を演算し、バルブ開度をコントロールのため1g単位の排出も可能。
● 短時間で計量
バルブ開度で大投入から小投入まで自動設定するため、短時間で計量が可能。
● 抜群の洗浄性
粉接部はシリコンフレキのみで、取外し・取付も簡単、 洗浄も容易。
● 金属などの異物混入なし
系内に機械部品が無く、密閉構造のため異物混入がない。
● 様々な粉体に対応
ホッパーにTFB-mini(弊社ブリッジ防止装置)やバイブレーターやノッカーを取付けることで、様々な物性の粉体に対応できる。
● 低価格
シンプルな機器構成で、抜群のコストパフォーマンスを実現。
重量値変化を演算し、バルブ開度をコントロールのため1g単位の排出も可能。
● 短時間で計量
バルブ開度で大投入から小投入まで自動設定するため、短時間で計量が可能。
● 抜群の洗浄性
粉接部はシリコンフレキのみで、取外し・取付も簡単、 洗浄も容易。
● 金属などの異物混入なし
系内に機械部品が無く、密閉構造のため異物混入がない。
● 様々な粉体に対応
ホッパーにTFB-mini(弊社ブリッジ防止装置)やバイブレーターやノッカーを取付けることで、様々な物性の粉体に対応できる。
● 低価格
シンプルな機器構成で、抜群のコストパフォーマンスを実現。
仕様
型式 | RP-100-S | RP-125-S | RP-150-S |
---|---|---|---|
バルブ径 | φ100mm | φ125mm | φ150mm |
計量範囲 | 1kg~30kg(推奨値) | 1kg~30kg(推奨値) | 1kg~30kg(推奨値) |
計量精度 | ±5~10g(充填物による) | ±5~10g(充填物による) | ±5~10g(充填物による) |
処理能力 | 10kg/60秒(充填物による) | 10kg/60秒(充填物による) | 10kg/60秒(充填物による) |
制御方式 | 重量演算による開度コントロール | 重量演算による開度コントロール | 重量演算による開度コントロール |
ユーティリティ | 圧縮エア(0.5MPa)~300NL/min | 圧縮エア(0.5MPa)~300NL/min | 圧縮エア(0.5MPa)~300NL/min |
電源 | AC100V | AC100V | AC100V |
本体材質 | SUS304/ウレタン/シリコン | SUS304/ウレタン/シリコン | SUS304/ウレタン/シリコン |
寸法(mm) | W850×L1150×H2500 | W850×L1150×H2500 | W850×L1150×H2500 |
※ 計量制御が不要な場合は、定量排出バルブとして使用が可能
用途実例
原料名 | 嵩密度(g/㎤) | 秤量(kg) | 精度(g) | 充填時間(sec) |
---|---|---|---|---|
負極活物質 | 1 | 45 | 0〜+10 | 120 |
カーボンブラック | 0.15 | 7 | 0~+5 | 120 |
カーボンブラック | 0.15 | 1 | 0~+3 | 90 |
カーボンナノチューブ | 0.05 | 1 | 0~+3 | 120 |
黒鉛 | 0.8 | 30 | 0~+150 | 90 |
トナー | 0.25 | 6 | 0~+20 | 90 |
インスタントコーヒー | 0.2 | 3 | 0~+25 | 30 |
粉末調味料 | 0.4 | 15 | 0~+10 | 60 |
粉末調味料 | 0.7 | 5 | 0~+2 | 50 |
デキストリン | 0.45 | 5 | 0~+5 | 60 |
チタン酸バリウム | 1.4 | 10 | 0~+5 | 60 |
カタログ請求はこちら