仕様
型式 | VP-100SW4 | VP-50SW4 |
---|---|---|
シャフト材質 | SUS304 | SUS304 |
パッド材質 | シリコン(白) | シリコン(白) |
パッド径(mm) | Φ100 | Φ50 |
取付穴径(mm)(標準タイプ) | Φ20 | Φ15 |
取付穴径(mm)(外付タイプ) | Φ50 | ー |
エア取付口 | G1/4” | G1/8” |
※ シャフト&パッド材質(オプション):
エアー消費量(目安の数値)
連続バイブレーション(MPa) | 連続バイブレーション(L/min) | エアー消費量(L) パルス(sec)1※ | エアー消費量(L) パルス(sec)2※ | エアー消費量(L) パルス(sec)3※ |
---|---|---|---|---|
0.34 | 1150 | 19 | 37.7 | 56.6 |
0.21 | 570 | 9.3 | 19 | 28.3 |
0.1 | 370 | 6.2 | 12.2 | 18.4 |
0.03 | 145 | 2.3 | 4.8 | 7.1 |
※エアー消費量(L)バイブラパッド1個当たり
※ Φ50㎜の仕様は、約Φ100㎜の1/2以下となります
※ Φ50㎜の仕様は、約Φ100㎜の1/2以下となります
カタログ請求はこちら