粉体機器|空気輸送:高濃度空気輸送装置ハイプレッソ(略称:HIP):寸法図|粉粒体 粉体機器販売 プラント設計 構築の東洋ハイテック

企業情報業務案内商品情報環境・品質への取組お問合わせ採用情報

商品情報

粉粉速報
粉体機器・装置の専門企業ならではの製品技術情報を紹介します。
粉の悩みを解決
皆様よりお寄せいただきました「粉の悩み」の解答をメールで配信します。
バルクハンドリング講座
バルクハンドリングの基礎をシリーズで分かりやすく説明します。
top > 商品情報 > 空気輸送:高濃度空気輸送装置ハイプレッソ(略称:HIP)

空気輸送:高濃度空気輸送装置ハイプレッソ(略称:HIP)

寸法図

連続型

連続型
型式 HIP-1C HIP-2C HIP-3C
配管口径 25A/32A 40A/50A 65A/80A
タンク容量 50L×2 100L×2 200L×2
A 2018 2410 2832
B 1550 1880 2250
C 468 550 582
D 470 520 560
E 747 917 1005
F 673 845 955
G 210/206 253/247 295/289
H 260/264 257/273 265/271
I 64 64 76
J 64 64 76
K 1000 1250 1500
L Φ350 Φ350 Φ1000
M Φ150 Φ200 Φ250
N 170 220 250
O 200A 250A 300A
P 200A 250A 300A

バッチ型

バッチ型
型式 HIP-18 HIP-28 HIP-38 HIP-48
配管口径 25A/32A 40A/50A 65A/80A 100A
タンク容量 100 300 500 1000
A 1509 1824 2138 2529
B 800 1000 1400 1480
C 709 824 738 1069
D 470 520 560 810
E 975 1240 1502 1843
F 210/206 253/247 295/289 326
G 260/264 267/273 285/271 284
I 64 64 76 76
K 800 1100 1350 1600
L Φ650 Φ1000 Φ1250 Φ1500
M Φ150 Φ200 Φ250 Φ300
N 170 220 350 300
O 200A 250A 300A 300A
お気軽にお問合わせ下さい
カタログ請求はこちら 商品に関するお問い合わせはこちら